Tablas de distribución

Actualitzat a 31 de desembre de 2021

Balance metros cúbicos

EVOLUCIÓN ABASTIMIENTO DE AGUA TRIM 1. ACUM. TRIM 2 ACUM. TRIM 3. ACUM. TRIM 4 ACUM.
1 3.311.038 3.311.038 4.372.684 7.683.722 5.293.150 12.976.872 3.897.512 16.874.384
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3.311.038 3.311.038 4.372.684 7.683.722 5.293.150 12.976.872 3.897.512 16.874.384
4a 249.594 249.594 240.289 489.883 250.196 740.079 966.451 1.706.530
4b -249.594 -249.594 -240.289 -489.883 -250.196 -740.079 -966.451 -1.706.530
5 = 3 + 4a + 4b 3.311.038 3.311.038 4.372.684 7.683.722 5.293.150 12.976.872 3.897.512 16.874.384
6 = 5 - 7 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0
AIGUA BOMBEJADA
A LA COSTA BRAVA
1.146.388 1.146.388 1.992.940 3.139.328 2.733.235 5.872.563 1.522.367 7.394.930
8 2.126.538 2.126.538 2.331.197 4.457.735 2.454.124 6.911.859 2.266.369 9.178.228
7 + 8 3.272.926 3.272.926 4.324.137 7.597.063 5.187.359 12.784.422 3.788.736 16.573.158
1,15% 1,15% 1,11% 1,13% 2,00% 1,48% 2,79% 1,79%
SOBRE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 65.529 65.529 82.495 148.024 122.558 270.582 90.099 360.681
10 180.789 180.789 227.688 408.477 269.426 677.903 207.911 885.814
11 1.606.347 1.606.347 1.696.379 3.302.726 1.683.858 4.986.584 1.584.618 6.571.202
9+10+11 1.852.665 1.852.665 2.006.562 3.859.227 2.075.842 5.935.069 1.882.628 7.817.697
8 - 9 + 10 +11 273.873 273.873 324.635 598.508 378.282 976.790 383.741 1.360.531
SOBRE 8 12,88 12,88 13,93 13,43 15,41 14,13 16,93 14,82
SOBRE 8 15,21 15,21 13,61 14,41 15,34 14,72 16,34 15,12
SOBRE 8 3,08 3,08 3,54 3,32 4,99 3,91 3,98 3,93
SOBRE 8 84,04 84,04 82,54 83,25 79,59 81,95 79,09 81,25

* Regularización m3 trimestre anterior / ** Referente a los cabales entrados a planta

Variación red de saneamiento

RED DE DISTRIBUCIÓN TOTAL ANY ANTERIOR TRIM 1 ACUM TRIM 2 ACUM TRIM 3 ACUM TRIM 4 TOTAL 2021 %
GIRONA 3.955 127 4.082 62 4.144 0 4.144 0 4.144
SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.955 127 4.082 62 4.144 0 4.144 0 4.144 1,4%
GIRONA 210.647 213 210.860 262 211.122 0 211.122 0 211.122
SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210.647 213 210.860 262 211.122 0 211.122 0 211.122 70,4%
GIRONA 2.350 125 2.475 -22 2.453 0 2.453 0 2.453
SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.350 125 2.475 -22 2.453 0 2.453 0 2.453 0,8%
GIRONA 2.243 -514 1.729 -191 1.538 0 1.538 0 1.538
SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.243 -514 1.729 -191 1.538 0 1.538 0 1.538 0,5%
GIRONA 6.421 110 6.531 -95 6.436 0 6.436 0 6.436
SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.421 110 6.531 -95 6.436 0 6.436 0 6.436 2,1%
GIRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
GIRONA 67.319 -665 66.654 -1.040 65.614 0 65.614 0 65.614
SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67.319 -665 66.654 -1.040 65.614 0 65.614 0 65.614 21,9%
GIRONA 7.239 194 7.433 1.143 8.576 0 8.576 0 8.576
SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.239 194 7.433 1.143 8.576 0 8.576 0 8.576 2,9%
300.174 -410 299.764 119 299.883 0 299.883 0 299.883 100,0%
ACUM TRIM 1 ACUM TRIM 2 ACUM TRIM 3 ACUM TRIM 4 ACUM
300.174 -410 299.764 119 299.883 0 299.883 0 299.883

* Regularización m3 trimestre anterior / ** Referente a los cabales entrados a planta

Variación red agua potable

RED DE DISTRIBUCIÓN TOTAL ANY ANTERIOR TRIM 1 ACUM. TRIM 2 ACUM. TRIM 3 ACUM. TRIM 4 TOTAL 2021
GIRONA 119.298 -2.169 117.129 -386 116.743 -513 116.230 -117 116.113
SALT 14.699 5 14.704 0 14.704 0 14.704 0 14.704
SARRIÀ DE TER 8.710 0 8.710 0 8.710 0 8.710 -20 8.690
142.707 -2.164 140.543 -386 140.156 -513 139.643 -137 139.507 31,5%
GIRONA 52.584 1.278 53.862 399 54.261 537 54.798 7 54.806
SALT 13.008 -5 13.004 0 13.004 0 13.004 0 13.004
SARRIÀ DE TER 6.485 0 6.485 -2 6.482 0 6.482 0 6.482
72.077 1.274 73.351 397 73.747 537 74.284 7 74.292 16,8%
GIRONA 161.354 582 161.937 -60 161.877 70 161.947 238 162.185
SALT 30.757 0 30.757 1 30.758 0 30.758 8 30.767
SARRIÀ DE TER 18.458 0 18.458 2 18.460 0 18.460 21 18.481
210.570 582 211.152 -57 211.095 71 211.166 267 211.433 47,7%
GIRONA 16.015 131 16.146 8 16.154 2 16.156 -78 16.078
SALT 1 0 1 0 1 0 1 0 1
SARRIÀ DE TER 79 0 79 0 79 0 79 0 79
16.095 131 16.226 8 16.234 2 16.236 -78 16.158 3,6%
GIRONA 1.582 -18 1.564 9 1.574 -4 1.569 5 1.574
SALT 31 0 31 0 31 0 31 0 31
SARRIÀ DE TER 196 0 196 0 196 0 196 0 196
1.809 -18 1.791 9 1.800 0 1.800 0 1.800 0,4%
443.258 -195 443.063 -30 443.033 93 443.126 65 443.190 100%
ACUM. TRIM 1 ACUM. TRIM 2 ACUM. TRIM 3 ACUM. TRIM 4 ACUM.
(PASTERAL-MONTFULLÀ) 15.677 0 15.677 0 15.677 0 15.677 0 15.677
(PASTERAL-MONTFULLÀ) 25 0 25 0 25 0 25 0 25
(PASTERAL-MONTFULLÀ) 105 0 105 0 105 0 105 0 105
(PASTERAL-MONTFULLÀ) 5 0 5 0 5 0 5 0 5
(PASTERAL-MONTFULLÀ) 81 0 81 0 81 0 81 0 81
(PASTERAL-MONTFULLÀ) 15.631 7 15.638 0 15.638 0 15.638 0 15.638
(PASTERAL-MONTFULLÀ) 79 0 79 0 79 0 79 0 79
(MONTFULLÀ-PALAU) 2.850 -99 2.751 0 2.751 0 2.751 0 2.751
(MONTFULLÀ-PALAU) 3.274 0 3.274 0 3.274 0 3.274 0 3.274
(MONTFULLÀ-PALAU) 182 0 182 0 182 0 182 0 182
(MONTFULLÀ-PALAU) 3 0 3 0 3 0 3 0 3
(MONTFULLÀ-PALAU) 89 -3 86 0 86 0 86 0 86
(MONTFULLÀ-SALT) 842 -600 242 0 242 0 242 0 242
(MONTFULLÀ-SALT) 155 0 155 0 155 0 155 0 155
(MONTFULLÀ-SALT) 1.207 600 1.808 0 1.808 0 1.808 0 1.808
(MONTFULLÀ-SALT) 222 0 222 0 222 0 222 0 222
40.427 -95 40.333 0 40.333 0 40.333 0 40.333
ACUM. TRIM 1 ACUM. TRIM 2 ACUM. TRIM 3 ACUM. TRIM 4 ACUM.
483.685 -290 483.395 -30 483.365 93 483.458 65 483.523

* Regularización m3 trimestre anterior / ** Referente a los cabales entrados a planta

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable